Version firmware
2026.10.ECO.1.2
Compilé le
Oct 27 2026
Dernier démarrage
--
Durée de fonctionnement
0 h 3 min
Démarrages ESP (session)
1
Cause dernier reboot
Redémarrage logicielHeure système (UTC)
--
Heure locale
--
Source
NTP (Internet)
RTC DS3231
Absent
| Section | moy/tour (ms) | max (ms) | % temps |
|---|---|---|---|
| Carte SD | 5.99 | 1552 | 31.1% |
| Cloud + rapports + mails | 1.46 | 3 | 7.6% |
| Serveur web (pages / API) | 1.14 | 371 | 5.9% |
| Mode normal + LED | 0.24 | 11 | 1.3% |
| Anémomètre + ESP-NOW | 0.16 | 1 | 0.8% |
| Pluvio | 0.13 | 0 | 0.7% |
| Fins de course + moteurs + RF433 | 0.10 | 0 | 0.5% |
| OTA Arduino | 0.06 | 0 | 0.3% |
| INA3221 batterie | 0.04 | 2 | 0.2% |
| MQTT | 0.04 | 22 | 0.2% |
| Heure + WiFi + NTP | 0.02 | 0 | 0.1% |
| Relais + alertes + backup | 0.02 | 0 | 0.1% |
| PZEM-004T | 0.01 | 0 | 0.1% |
| OTA (vérif. mise à jour) | 0.01 | 0 | 0.1% |
| BME280 | 0.01 | 0 | 0.0% |
| Jour/nuit + suivi solaire | 0.00 | 1 | 0.0% |
| Client | Appareil | req/min | total (ms) | max (ms) | muets | URL la plus lente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tracker.local | Firefox | 16 | 2669 | 370 | 0 | /system |
| URL | req/min | moy (ms) | max (ms) | total (ms) |
|---|---|---|---|---|
| /api/status | 11 | 207 | 211 | 2277 |
| /system | 1 | 370 | 370 | 370 |
| /api/favs | 1 | 7 | 7 | 7 |
| /api/guilde-config | 1 | 5 | 5 | 5 |
| /theme.css | 1 | 5 | 5 | 5 |
| /api/system-stats | 1 | 5 | 5 | 5 |
Mode
WiFi Station
IP
tracker.local
Signal
-47 dBm
Hostname
tracker-demo.local
MAC
02:00:00:00:00:EC
💡 Bande LED de statut
Nombre de LEDs
☀️ Luminosité jour (12/255)
Luminosité nuit (1/255) — 0 = bande éteinte